Aufruf-Statistik für w00bb7ea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 01-Aug-2026 02:07 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe der Anfragen 49503
Summe der Dateien 43735
Summe Seiten 20564
Summe Besuche 6734
Summe Volumen 966.89 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7754
Summe der unterschiedlichen URLs 1696
Summe der unterschiedlichen Verweise 359
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 660
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 1505
Anfragen pro Tag 1596 3965
Dateien pro Tag 1410 3639
Seiten pro Tag 663 2213
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 250 1450
Besuche pro Tag 217 510
Volumen pro Tag 31.19 MB 124.64 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.18% 1081
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.17% 86
Code 200 - OK 88.35% 43735
Code 201 - Erzeugt 0.00% 1
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.32% 157
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 3.16% 1564
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.22% 110
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 111
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.09% 47
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.00% 992
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.87% 924
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 22
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.35% 669

Anfragen nach Status-Codes Juli 2026

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2026 (Top 20 von 316 URLs)
# Anfragen URL
1 69 7.47% /ip
2 26 2.81% /home.html
3 25 2.71% /wordpress/
4 24 2.60% /backup/
5 24 2.60% /old/
6 24 2.60% /blog/
7 23 2.49% /wp-content/uploads/2018/10/Einladung-Vorstandswahl-2019.pdf
8 19 2.06% /newsletter_profil/
9 16 1.73% /apple-touch-icon.png
10 16 1.73% /apple-touch-icon-precomposed.png
11 15 1.62% /wp-content/plugins/svg-vector-icon-plugin/admin/images/download-icon-small.png
12 15 1.62% /wp-content/plugins/booking-calendar-com/inc/assets/paypal_commerce.svg
13 15 1.62% /wp-content/plugins/booking/inc/assets/paypal_white_full.svg
14 14 1.52% /termine/versammlung/xxx
15 14 1.52% /wp-content/plugins/booking/inc/assets/stripe.svg
16 14 1.52% /wp-content/plugins/booking-calendar-com/inc/assets/stripe.svg
17 14 1.52% /wp-content/plugins/booking/inc/assets/paypal_commerce.svg
18 14 1.52% /wp-content/plugins/booking-calendar-com/inc/assets/paypal_white_full.svg
19 12 1.30% /
20 12 1.30% /ergebnisse/ergebnisse-2019
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2585 5.22% 2327 5.32% 853 4.15% 185 2.75% 234 3.02% 50.20 MB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3965 8.01% 3639 8.32% 2213 10.76% 227 3.37% 253 3.26% 93.06 MB 9.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2367 4.78% 2226 5.09% 1020 4.96% 221 3.28% 251 3.24% 59.46 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1198 2.42% 1055 2.41% 576 2.80% 181 2.69% 383 4.94% 23.10 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2574 5.20% 2203 5.04% 930 4.52% 172 2.55% 263 3.39% 48.63 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1403 2.83% 1230 2.81% 531 2.58% 180 2.67% 277 3.57% 18.23 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1720 3.47% 1538 3.52% 717 3.49% 161 2.39% 346 4.46% 28.94 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1156 2.34% 849 1.94% 559 2.72% 158 2.35% 328 4.23% 27.03 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2135 4.31% 2008 4.59% 481 2.34% 189 2.81% 288 3.71% 28.73 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1497 3.02% 1382 3.16% 456 2.22% 176 2.61% 267 3.44% 16.30 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1210 2.44% 1073 2.45% 544 2.65% 216 3.21% 354 4.57% 12.48 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1077 2.18% 906 2.07% 459 2.23% 145 2.15% 258 3.33% 16.27 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1076 2.17% 924 2.11% 390 1.90% 109 1.62% 214 2.76% 12.14 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1179 2.38% 997 2.28% 374 1.82% 132 1.96% 218 2.81% 15.17 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1320 2.67% 1168 2.67% 405 1.97% 146 2.17% 228 2.94% 19.74 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1440 2.91% 1346 3.08% 709 3.45% 414 6.15% 523 6.74% 16.02 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2756 5.57% 2573 5.88% 1024 4.98% 510 7.57% 1450 18.70% 30.07 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1910 3.86% 1563 3.57% 1207 5.87% 430 6.39% 544 7.02% 19.12 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1130 2.28% 1002 2.29% 640 3.11% 395 5.87% 488 6.29% 9.34 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1305 2.64% 1104 2.52% 692 3.37% 329 4.89% 437 5.64% 22.34 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1812 3.66% 1683 3.85% 656 3.19% 272 4.04% 386 4.98% 44.11 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1302 2.63% 1137 2.60% 762 3.71% 433 6.43% 530 6.84% 14.90 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1155 2.33% 977 2.23% 466 2.27% 199 2.96% 281 3.62% 11.26 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1346 2.72% 1128 2.58% 430 2.09% 150 2.23% 220 2.84% 21.11 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1568 3.17% 1410 3.22% 591 2.87% 169 2.51% 305 3.93% 124.64 MB 12.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1130 2.28% 849 1.94% 629 3.06% 176 2.61% 256 3.30% 25.18 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 977 1.97% 838 1.92% 444 2.16% 162 2.41% 267 3.44% 27.15 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1484 3.00% 1281 2.93% 619 3.01% 211 3.13% 356 4.59% 41.00 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1869 3.78% 1684 3.85% 399 1.94% 103 1.53% 218 2.81% 34.23 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 965 1.95% 825 1.89% 384 1.87% 114 1.69% 279 3.60% 31.53 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 892 1.80% 810 1.85% 404 1.96% 94 1.40% 201 2.59% 25.42 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 69 2159 4.36% 63 1980 4.53% 42 1324 6.44% 1.61 MB 50.03 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 52 1628 3.29% 43 1363 3.12% 30 951 4.62% 1.24 MB 38.59 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 38 1188 2.40% 33 1037 2.37% 23 721 3.51% 667.86 KB 20.22 MB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 46 1432 2.89% 40 1243 2.84% 20 648 3.15% 798.27 KB 24.17 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 91 2834 5.72% 82 2553 5.84% 27 861 4.19% 1.42 MB 44.08 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 81 2540 5.13% 78 2420 5.53% 20 634 3.08% 1.07 MB 33.14 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 65 2027 4.09% 59 1845 4.22% 18 572 2.78% 1013.79 KB 30.69 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 32 1000 2.02% 27 849 1.94% 17 553 2.69% 630.63 KB 19.09 MB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 45 1421 2.87% 36 1146 2.62% 25 802 3.90% 878.82 KB 26.60 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 51 1595 3.22% 46 1452 3.32% 19 608 2.96% 844.81 KB 25.58 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 62 1947 3.93% 58 1825 4.17% 26 825 4.01% 1.40 MB 43.51 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 116 3598 7.27% 106 3292 7.53% 39 1224 5.95% 1.84 MB 57.05 MB 5.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 93 2909 5.88% 77 2413 5.52% 38 1183 5.75% 1.43 MB 44.24 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 63 1976 3.99% 55 1719 3.93% 21 659 3.20% 1.16 MB 36.04 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 55 1716 3.47% 50 1562 3.57% 19 592 2.88% 1.16 MB 35.94 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 83 2577 5.21% 71 2231 5.10% 29 907 4.41% 1.83 MB 56.71 MB 5.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 53 1657 3.35% 48 1518 3.47% 20 621 3.02% 1.24 MB 38.59 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 71 2226 4.50% 63 1976 4.52% 26 827 4.02% 4.32 MB 133.87 MB 13.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 56 1762 3.56% 46 1436 3.28% 30 945 4.60% 815.30 KB 24.68 MB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 73 2281 4.61% 65 2019 4.62% 29 926 4.50% 1.16 MB 35.99 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 72 2260 4.57% 63 1969 4.50% 35 1108 5.39% 1.22 MB 37.83 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 77 2395 4.84% 60 1873 4.28% 34 1079 5.25% 1.04 MB 32.23 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 60 1882 3.80% 55 1706 3.90% 25 778 3.78% 1.05 MB 32.57 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 80 2493 5.04% 74 2308 5.28% 39 1216 5.91% 1.47 MB 45.44 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1696 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6245 12.62% 6.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 1739 3.51% 27.35 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1685 3.40% 11.24 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202309.html
4 1263 2.55% 2.11 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
5 858 1.73% 190.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap.xml
6 465 0.94% 446.84 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-page-1.xml
7 465 0.94% 374.12 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-post-1.xml
8 465 0.94% 85.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-users-1.xml
9 463 0.94% 87.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-taxonomies-category-1.xml
10 204 0.41% 332.03 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
11 173 0.35% 2.71 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/schuetzenjugend/
12 147 0.30% 1.87 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
13 141 0.28% 2.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wpforms/v1/themes/custom/
14 123 0.25% 1.28 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202605.html
15 120 0.24% 4.90 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/posts
16 107 0.22% 2.02 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/kontakt/
17 106 0.21% 10.22 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/svg-vector-icon-plugin/admin/css/icon-font/wp-svg-plugin-icon-set1.woff
18 105 0.21% 1.46 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/10/SchueV_Whatsapp.pdf
19 104 0.21% 12.25 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/11/Satzung_o_BV.pdf
20 102 0.21% 1.06 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202606.html
21 100 0.20% 1.43 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/vorstand/
22 97 0.20% 1.66 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/wettkampfausschreibungen/
23 95 0.19% 1.33 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
24 89 0.18% 1.29 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/weihnachtsfeier-2019/
25 82 0.17% 1.32 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/mitgliedschaft/
26 81 0.16% 1.11 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/versammlung/
27 78 0.16% 1.15 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitgliederbereich/login/
28 75 0.15% 1004.00 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
29 73 0.15% 1.23 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beitraege/
30 71 0.14% 1.03 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/gebuehrenordnung/

Top 10 von 1696 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1739 3.51% 27.35 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 18 0.04% 12.48 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2026/02/1.MSV_Satzung.pdf
3 104 0.21% 12.25 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/11/Satzung_o_BV.pdf
4 1685 3.40% 11.24 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202309.html
5 106 0.21% 10.22 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/svg-vector-icon-plugin/admin/css/icon-font/wp-svg-plugin-icon-set1.woff
6 38 0.08% 8.67 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2026/07/Einverstaendniserklaerung_gemaess_§27_WaffG.pdf
7 22 0.04% 5.57 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/post.php
8 41 0.08% 5.46 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/menu-icons/css/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 120 0.24% 4.90 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/posts
10 17 0.03% 4.18 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2026/02/1.MSV_Einzugsermaechtigung.pdf

Top 10 von 416 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1685 3.40% 1685 28.31% /usage/error_202309.html
2 1739 3.51% 1565 26.30% /
3 6245 12.62% 173 2.91% /wp-cron.php
4 123 0.25% 121 2.03% /usage/usage_202605.html
5 120 0.24% 117 1.97% /wp-json/wp/v2/posts
6 102 0.21% 98 1.65% /usage/usage_202606.html
7 147 0.30% 58 0.97% /termine/
8 65 0.13% 52 0.87% /galerie/weihnachtsfeier-2017/
9 173 0.35% 51 0.86% /verein/schuetzenjugend/
10 97 0.20% 49 0.82% /termine/wettkampfausschreibungen/

Top 10 von 419 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1685 3.40% 1684 28.09% /usage/error_202309.html
2 1739 3.51% 1396 23.29% /
3 6245 12.62% 176 2.94% /wp-cron.php
4 123 0.25% 120 2.00% /usage/usage_202605.html
5 102 0.21% 99 1.65% /usage/usage_202606.html
6 147 0.30% 79 1.32% /termine/
7 173 0.35% 72 1.20% /verein/schuetzenjugend/
8 65 0.13% 56 0.93% /galerie/weihnachtsfeier-2017/
9 69 0.14% 55 0.92% /galerie/koenigsschiessen-2017/
10 107 0.22% 54 0.90% /verein/kontakt/

Top 30 von 7754 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6421 12.97% 6420 14.68% 262.57 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 2.61% dd32712.kasserver.com
2 5384 10.88% 5260 12.03% 124.58 MB 12.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.40% p54836b43.dip0.t-ipconnect.de
3 676 1.37% 659 1.51% 7.88 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.67% crawl-66-249-75-200.googlebot.com
4 497 1.00% 397 0.91% 115.94 MB 11.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 2.48% 216.244.66.201
5 471 0.95% 439 1.00% 97.29 MB 10.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion1047.startdedicated.de
6 352 0.71% 352 0.80% 6.42 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% hn.kd.ny.adsl
7 288 0.58% 285 0.65% 3.03 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.21% 92.206.251.88
8 284 0.57% 278 0.64% 11.42 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip-109-42-50-164.web.vodafone.de
9 216 0.44% 110 0.25% 3.06 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 115.146.251.23.bc.googleusercontent.com
10 213 0.43% 213 0.49% 2.86 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 24.230.125.34.bc.googleusercontent.com
11 212 0.43% 114 0.26% 8.67 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.21.158.82
12 206 0.42% 192 0.44% 3.60 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.64% crawl-66-249-75-201.googlebot.com
13 205 0.41% 205 0.47% 5.75 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 104.28.62.47
14 204 0.41% 204 0.47% 2.47 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 205.169.39.179
15 204 0.41% 204 0.47% 5.76 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 31.12.59.85
16 198 0.40% 198 0.45% 2.26 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 182.202.148.37.host.secureserver.net
17 193 0.39% 180 0.41% 1.23 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% b7-v33.sysxyz.de
18 187 0.38% 185 0.42% 3.97 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip-109-42-48-223.web.vodafone.de
19 179 0.36% 118 0.27% 1.07 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 120.203.31.34.bc.googleusercontent.com
20 171 0.35% 168 0.38% 3.75 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p54ace4f0.dip0.t-ipconnect.de
21 169 0.34% 138 0.32% 2.54 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 74.7.241.47
22 166 0.34% 166 0.38% 1.46 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.117.225.198
23 165 0.33% 157 0.36% 8.94 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-089-012-183-103.89.12.pool.telefonica.de
24 154 0.31% 150 0.34% 1.33 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 92.206.250.210
25 152 0.31% 151 0.35% 7.39 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-092-224-192-024.92.224.pool.telefonica.de
26 152 0.31% 152 0.35% 4.08 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% fwit129.dresden-it.de
27 148 0.30% 120 0.27% 1.21 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 74.7.242.20
28 144 0.29% 144 0.33% 3.18 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p4fc0e08c.dip0.t-ipconnect.de
29 143 0.29% 129 0.29% 3.90 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 213.3.195.35.bc.googleusercontent.com
30 142 0.29% 142 0.32% 1.91 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 189.138.48.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 7754 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5384 10.88% 5260 12.03% 124.58 MB 12.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.40% p54836b43.dip0.t-ipconnect.de
2 497 1.00% 397 0.91% 115.94 MB 11.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 2.48% 216.244.66.201
3 471 0.95% 439 1.00% 97.29 MB 10.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion1047.startdedicated.de
4 284 0.57% 278 0.64% 11.42 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip-109-42-50-164.web.vodafone.de
5 165 0.33% 157 0.36% 8.94 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-089-012-183-103.89.12.pool.telefonica.de
6 212 0.43% 114 0.26% 8.67 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.21.158.82
7 676 1.37% 659 1.51% 7.88 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.67% crawl-66-249-75-200.googlebot.com
8 152 0.31% 151 0.35% 7.39 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-092-224-192-024.92.224.pool.telefonica.de
9 352 0.71% 352 0.80% 6.42 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% hn.kd.ny.adsl
10 204 0.41% 204 0.47% 5.76 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 31.12.59.85

Top 26 von 359 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23386 47.24% - (Direct Request)
2 61 0.12% https://infopro.ucoz.ua
3 59 0.12% https://janice.tilda.ws
4 40 0.08% http://moemesto.ru/newnews/
5 40 0.08% https://chessnotwo.wordpress.com
6 35 0.07% https://www.google.com/
7 15 0.03% https://www.google.com
8 10 0.02% binance.com
9 10 0.02% https://telegra.ph/Povіstka-v-kіno-shcho-ce-naspravdі-07-18
10 9 0.02% https://telegra.ph/Popular-modern-Ukrainian-TV-series-07-18
11 4 0.01% http://mail.google.com/
12 4 0.01% www.google.com
13 3 0.01% https://www.jcprestige.com.au/gallery/emodule/495/eitem/247
14 2 0.00% 85.13.155.153
15 2 0.00% android-app://com.google.android.gm/
16 2 0.00% http://www.google.de/
17 2 0.00% https://www.bing.com/
18 1 0.00% http://trotrowahala.unblog.fr/2016/02/08/dishonorable-thats-what-we-are/
19 1 0.00% https://duckduckgo.com/
20 1 0.00% https://google.com
21 1 0.00% https://impulsame.net/fernandolo
22 1 0.00% https://shinergy.by
23 1 0.00% https://wiki.rus.family
24 1 0.00% https://www.ggyouthsports.or.kr/bbs/board.php
25 1 0.00% https://www.google.com/url
26 1 0.00% https://www.google.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://msv1991.de/verein/rangabzeichen/

Top 15 von 660 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27043 54.63% Browser: Safari
2 7949 16.06% Browser: Firefox
3 2717 5.49% WordPress/7.0.2; http://msv1991.de
4 2594 5.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2117 4.28% WordPress/7.0; http://msv1991.de
6 1585 3.20% WordPress/7.0.1; http://msv1991.de
7 821 1.66% Spider: Googlebot
8 558 1.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 497 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 474 0.96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
11 377 0.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ShapBot/0.1.0
12 363 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Google AppsViewer; http://drive.google.com)
13 258 0.52% Spider: MJ12bot
14 237 0.48% Go-http-client/1.1
15 193 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; DomainArchiveBot/2.0; +http://deinedomain.de/bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2026

Top 30 von 99 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 17855 36.07% 16196 37.03% 173.09 MB 17.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 12608 25.47% 12223 27.95% 376.94 MB 38.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 6168 12.46% 4994 11.42% 201.72 MB 20.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 4110 8.30% 3476 7.95% 29.20 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1916 3.87% 1589 3.63% 23.97 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
6 1137 2.30% 945 2.16% 16.17 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 998 2.02% 860 1.97% 67.26 MB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
